英语学院2024年接收推免生考试录取结果

北京外国语大学英语学院2024年接收推免生考试录取结果
学院 专业 研究方向 考生姓名 报名号 面试成绩 笔试成绩 总成绩 录取结果 备注
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 邹雨纯 113642 96 76 86 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王文静 116359 89.2 79 84.1 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 那子洋 115012 91.4 73 82.2 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 孙玉凡 114079 89.8 74 81.9 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 彭雨 113972 87.8 74 80.9 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 张骏筱 113468 90.2 71 80.6 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 杜梦茹 116505 87.8 73 80.4 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 殷彬鑫 114953 88.4 71 79.7 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 俞江平 113775 83.4 75 79.2 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 王沫晗 115428 85 72 78.5 拟录取
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 杨依然 114305 82.8 67 74.9 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 侯荣杰 116406 78.4 71 74.7 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英语语言学与应用语言学 余婧 114198 68.6 74 71.3 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 仲靖 114132 96.4 77 86.7 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 王旖宁 113526 90.6 77 83.8 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 章心怡 113862 85 82 83.5 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 唐可恬 115588 91.6 73 82.3 拟录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 李维娜 113350 88.2 76 82.1 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 刘雨佳 112938 85.4 74 79.7 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 傅抒言 112891 84.2 72 78.1 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 林丹妮 114032 81 74 77.5 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 贾如 114027 81.4 73 77.2 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 方楚怡 116480 84.6 69 76.8 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 蒋林轩 113031 88.2 65 76.6 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 王玉 113371 84.2 68 76.1 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 陆静怡 116258 80.2 71 75.6 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 胡斐然 113254 90.4 59 74.7 未录取
英语学院 英语语言文学 英美文学 张以熙 113257 77.4 68 72.7 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英美文学 陈心愿 114087 73.6 70 71.8 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 英国研究 魏硕 115646 90.4 73 81.7 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 沈相 113869 84 76 80 拟录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 党小杨 113007 73.4 58 65.7 未录取
英语学院 英语语言文学 英国研究 吴萌萌 115524 70 0 35 未录取
英语学院 英语语言文学 外语教材研究 孙诗雨 113478 93.2 76 84.6 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 外语教材研究 吴恒昌 113038 86.6 66 76.3 拟录取
英语学院 英语语言文学 外语教材研究 王梓馨 114187 86.4 63 74.7 未录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 陈晓琳 115923 89.4 78 83.7 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 左沁 115655 86 79 82.5 拟录取 研究生支教团
英语学院 英语语言文学 美国研究 王子晶 113010 81.2 83 82.1 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 宋一凡 115657 88.6 72 80.3 拟录取 2+2推免保
英语学院 英语语言文学 美国研究 王晓楠 116062 84.8 72 78.4 拟录取 2+2推免保
英语学院 英语语言文学 美国研究 张灵云 113779 79.6 75 77.3 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 刘思远 114857 83.2 68 75.6 拟录取
英语学院 英语语言文学 美国研究 刘思言 115749 81.6 69 75.3 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 美国研究 戴彬如 116259 75.8 72 73.9 拟录取
英语学院 英语语言文学 加拿大研究 李雅文 116308 83.8 62 72.9 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 李金蔚 113790 88 59 73.5 未录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 熊一霓 113485 80 66 73 未录取 主动放弃
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 梁艺馨 112939 62 64 63 拟录取
英语学院 英语语言文学 澳大利亚研究 赖岚欣 116467 85.4 缺考 42.7 未录取
英语学院 英语口译 高级口译 张艺缤 116511 90.4 74 82.2 拟录取
英语学院 英语口译 高级口译 陈欣欣 116001 91.8 72 81.9 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 裘志豪 112931 84 77 80.5 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 秦嫚璐 113551 85.6 75 80.3 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 富楠曦 113275 84.2 76 80.1 拟录取
英语学院 英语口译 高级口译 施怡慧 113342 88.8 71 79.9 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 蔡灵艺 115133 91.4 68 79.7 拟录取
英语学院 英语口译 高级口译 彭佳琪 115768 83.2 75 79.1 拟录取
英语学院 英语口译 高级口译 麦煜佳 113395 88 70 79 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 文琴雅 113416 82.6 71 76.8 拟录取
英语学院 英语口译 高级口译 周家伊 115550 86.2 67 76.6 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 贾彤欣 115948 82.8 70 76.4 拟录取
英语学院 英语口译 高级口译 袁鸣 115881 87.8 65 76.4 拟录取
英语学院 英语口译 高级口译 向冰玉 113930 76.2 76 76.1 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 朱婧雅 114184 80.2 70 75.1 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 王淳会 114504 77.6 71 74.3 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 冯云晗 114097 81.4 67 74.2 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 董晨敏 115785 76.2 68 72.1 未录取 主动放弃
英语学院 英语口译 高级口译 兰宇琴 114385 83.4 缺考 41.7 未录取
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 殷赫奕 113771 90.6 74 82.3 拟录取
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 王潮雨 113763 89.6 68 78.8 拟录取
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 窦田悦 114586 87 70 78.5 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 詹怡然 114446 81.2 75 78.1 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 胡淑婷 116188 84.6 69 76.8 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 陶萌 115347 68.6 79 73.8 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 韩静茹 114502 89.4 57 73.2 未录取
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 谢昊男 112995 74.2 69 71.6 拟录取
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 陈雅琦 114017 81.8 61 71.4 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 政治文献翻译 周祎凡 115548 88.4 54 71.2 未录取 2+2推免保
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 田晋宇 116219 89 81 85 拟录取
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 孙璐 113090 87.6 82 84.8 拟录取
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 林书贤 115642 90.8 71 80.9 拟录取
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 孙婧溢 114950 89.2 70 79.6 拟录取
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 欧阳婉玥 116050 87.8 71 79.4 拟录取
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 胡若茜 114856 79.2 78 78.6 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 吴艳 113113 89.2 68 78.6 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 张乔 114372 75.2 80 77.6 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 何青桐 112833 78.4 75 76.7 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 刘奕钦 114226 78.2 73 75.6 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 陈佳琦 113677 80 70 75 拟录取
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 翁羽瑶 113668 76 73 74.5 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 夏姗姗 113376 83.8 63 73.4 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 任乐薇 113604 78.2 67 72.6 拟录取
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 但孝娜 112892 78 66 72 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 凌湘云 114177 72 70 71 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 裘志豪 112863 75.6 66 70.8 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 崔欣宜 114676 68.6 69 68.8 未录取 主动放弃
英语学院 英语笔译 高级人文翻译 李雪敏 113596 67.6 67 67.3 未录取 主动放弃
英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 赖沥 113425 90.6 72 81.3 拟录取
英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 易思奇 113099 91.4 69 80.2 拟录取
英语学院 翻译学 口笔译教学研究 宗怡 116140 82.4 73 77.7 未录取 主动放弃
英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 徐晗玥 116159 88.6 62 75.3 未录取 主动放弃
英语学院 翻译学 口笔译教学研究 李洁森 115027 71.6 68 69.8 未录取 主动放弃
英语学院 翻译学 口笔译教学研究 李修齐 112935 71.6 59 65.3 未录取
英语学院 翻译学 翻译理论与跨文化研究 张韩络 112873 86.6 0 43.3 未录取



Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC